水流ポンプ
KORALIA
- 水流ポンプ
コラリア ナノ

超小型設計でありながら高性能な特徴を持つコラリアナノが、改良を加えられ新しくなりました。毎時900リッターと毎時1600リッターの2タイプがあります。利便性が向上した、マグネット付きサクションカップサポートと球状連結部により自由に水流方向を選べます。どちらのタイプも、オンオフタイマーに安全に接続することができます。
※コラリアナノ900は、モデルチェンジしておりません。
| 製品名 | 定価(税込) | 消費電力 | 流量 | 適合水量 | 水槽厚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V-50Hz | 100V-60Hz | 淡水水槽 | 海水水槽 | ||||
| コラリア ナノ900 | 4,725円 | 4.5W | 3.5W | 900L/h | 60~100L | 36~60L | 10mm以内 |
| コラリア ナノ1600 | 5,565円 | 4.5W | 3.5W | 1,600L/h | 100~180L | 64~100L | 10mm以内 |
| 製品名 | コード | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| コラリア ナノ全種共通 | 1.7m | 6cm | 2.5cm | 5cm |

コラリア エボリューション

コンパクト設計で低消費電力、タイマー制御が可能なコラリアエボリューションは、これまでにない驚異的なパフォーマンスを実現します。独創的なマグネット付きサクションカップサポートには新技術、振動吸収機能を採用しました。水槽サイズに合わせてポンプを選択し、タイマーもしくは直接電源につないで使用します。穏やかでパワフルな水流が水槽へ様々な利点をもたらします。
| 製品名 | 定価(税込) | 消費電力 | 流量 | 適合水量 | 水槽厚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V-50Hz | 100V-60Hz | 淡水水槽 | 海水水槽 | ||||
| コラリア エボリューション2800 | 8,925円 | 4W | 3.5W | 2,800L/h | 180~330L | 112~180L | 15mm以内 |
| コラリア エボリューション4000 | 11,550円 | 4.5W | 4W | 4,000L/h | 250~450L | 160~250L | 15mm以内 |
| コラリア エボリューション5200 | 14,700円 | 5.5W | 7.5W | 5,200L/h | 350~600L | 208~350L | 15mm以内 |
| 製品名 | コード | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| コラリア エボリューション全種共通 | 1.7m | 9cm | 5cm | 7.5cm |



